| SPF Product Comparison Chart | |||||
| Features | TF-250 | TF-500 | TF-750 | TF-1000 | TF-1500 HT |
| Evironmently safe | X | X | X | X | X |
| Dirt resistent | X | X | X | X | X |
| Fire rated | X | X | X | X | |
| Excellent adhesion | X | X | X | X | X |
| Quickset version available | X | X | X | X | |
| UV resistent | X | X | X | X | X |
| Field applied/proven since 1977 | X | X | X | X | X |
| Highly reflective | X | ||||
| UL approved | X | X | |||
| FM approved | X | X | X | ||
| ENERGY STAR approved | X | X | X | ||
| Title 24 approved | X | X | X | ||
| High tensil performance | X | ||||
| Warranty increments (years) | 5 | 5 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
| Ideal environments | desert | humid | desert | humid | desert |

